Ароматизаторы, Вкусоароматические добавки
 
                                        "Ароматы Юга"
 . Ароматизаторы для алкагольных напитков
 . Ароматизаторы для безалкогольных напитков
 . Ароматизаторы для кондитерских изделий
 . Ароматизаторы для пищевых концентратов
 . Ароматизаторы жидкие для замороженных продуктов
 . Ароматизаторы для молочной продукции
 . Ароматизаторы для масложировой продукции
 У нас Весь спектр АРОМАТОВ для вашего производства. Разработка технологий и новых ароматов. 
 Наименование № Цена в руб/лит
 
 Молоко топленное 595 1910, 3
 Молоко топленное 770 1503, 2
 Молоко топленное 785 1254, 4
 Молоко сгущенное 599 1503, 2
 Ванильный 902 1966, 62
 Малина 909 1503, 2
 Персик 912 1730, 4
 Земляника 933 1254
 Вишня 933 1254
 Слива 933 1254
 Кофе капучино 925 1910, 3
 Клубника 908 1730, 4
 Ванильно прянный 905 2010, 36
 Ванильно сливочный 906 2010, 36
 Апельсин 910 1730, 4
 Лесные ягоды 710 1344, 6
 Клюква 607 1287, 2
 Брусника 610 1459, 8
 Земляника 63 2089, 4
 Земляника лесная 652 2345, 54
 Ежевика 660 1987, 89
 Черника 553 2345, 9
 Рябина 548 1267, 9
 Ч. смородина 554 1345, 23
 К. смородина 699 1345
 Мультифрукт 721 2780, 56
 Абрикос 95 1267, 9
 Чернослив 673 2780, 56
 Вишня 667 1936, 8
 Банан 527 2780, 45
 Манго 684 2780, 56
 
 Коньячный классик 561 1980
 Коньячный Хенеси 532 3989, 6
 Бэйлиз 778 2129, 9
 Амарэто 769 2129, 9
 Амарэто 769 (02) 2340, 6
 Ром ямайский 779 2340, 6
 Ром заболлионе 780 2650, 9
 Ром классик 550 1670
 Винный портвейн 631 1780, 6
 Винный Кагор 633 1780, 6
 Винный Изабелла 420 1870, 6
 Дубовый настой 124 1540, 55
 Ликернный 700 1980, 9
                                        
Контактное лицо
|  | 




 
              
              
              
              
             